
Appliceringsdiagram för
Diagonallapp ColdCure ”CB”
Reparations förstärkning på skuldran, sidan och däckmönster vid skada från 25% till 75% av däckets lager.
SKADANS DIAMETER | DÄCKETS LASTKAPACITET | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( mm ) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18-20 | 22-24 |
6 | CB-12 | CB-12 | CB-12 | CB-12 | CB-12 | CB-12 | CB-12 | CB-22 | CB-22 |
10 | CB-12 | CB-12 | CB-22 | CB-22 | CB-22 | CB-32 | CB-32 | CB-32 | CB-42 |
13 | CB-22 | CB-22 | CB-32 | CB-32 | CB-32 | CB-42 | CB-42 | CB-42 | CB-52 |
15 | CB-32 | CB-32 | CB-42 | CB-42 | CB-42 | CB-52 | CB-52 | CB-52 | CB-63 |
25 | CB-42 | CB-42 | CB-52 | CB-52 | CB-52 | CB-63 | CB-63 | CB-63 | CB-74 |
35 | CB-52 | CB-52 | CB-63 | CB-63 | CB-63 | CB-74 | CB-74 | CB-74 | CB-84 |
40 | CB-63 | CB-63 | CB-74 | CB-74 | CB-74 | CB-84 | CB-84 | CB-84 | CB-86 |
50 | CB-74 | CB-74 | CB-84 | CB-84 | CB-84 | CB-86 | CB-86 | CB-86 | CB-104 |
65 | CB-86 | CB-86 | CB-86 | CB-104 | CB-104 | CB-104 | CB-106 | ||
75 | CB-104 | CB-104 | CB-106 | CB-106 | CB-106 | CB-126 | |||
100 | CB-106 | CB-106 | CB-126 | CB-126 | CB-126 | CB-146 | |||
125 | CB-146 | CB-146 | CB-146 | CB-146 |
Reparations förstärkning på skuldran, sidan och däckmönster vid skada på 75% eller mer av däckets lager.
SKADANS DIAMETER | DÄCKETS LASTKAPACITET | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( mm ) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18-20 | 22-24 |
6 | CB-12 | CB-12 | CB-12 | CB-12 | CB-12 | CB-22 | CB-22 | CB-32 | CB-32 |
10 | CB-22 | CB-22 | CB-32 | CB-32 | CB-32 | CB-42 | CB-42 | CB-42 | CB-52 |
13 | CB-32 | CB-32 | CB-42 | CB-42 | CB-42 | CB-52 | CB-52 | CB-52 | CB-63 |
15 | CB-42 | CB-42 | CB-52 | CB-52 | CB-52 | CB-63 | CB-63 | CB-63 | CB-74 |
25 | CB-52 | CB-52 | CB-63 | CB-63 | CB-63 | CB-74 | CB-74 | CB-74 | CB-84 |
35 | CB-63 | CB-63 | CB-74 | CB-74 | CB-74 | CB-84 | CB-84 | CB-84 | CB-86 |
40 | CB-74 | CB-74 | CB-84 | CB-84 | CB-84 | CB-86 | CB-86 | CB-86 | CB-104 |
50 | CB-84 | CB-84 | CB-86 | CB-86 | CB-86 | CB-104 | CB-104 | CB-104 | CB-106 |
65 | CB-104 | CB-104 | CB-106 | CB-106 | CB-106 | CB-126 | |||
75 | CB-106 | CB-106 | CB-126 | CB-126 | CB-126 | CB-146 | |||
100 | CB-126 | CB-126 | CB-146 | CB-146 | CB-146 | CB-198 | |||
125 | CB-198 | CB-198 | CB-198 |
EJ REPARERBART OMRÅDE | |
---|---|
180 - 225 mm / 7.00 - 8.75" | 80 mm |
230 - 355 mm / 9.00 - 14.00" | 100 mm |
400 - 455 mm / 16.00 - 18.00" | 125 mm |